DJEBEL250 | 走行距離 | 交換部品、等 | メモ |
2006/8/27 | 20334km | エンジンオイル(スズキエクスタ)、Fブレーキパッド(デイトナ赤)\3591、バッテリ(ユアサ)\8980 | |
2006/9/24 | 21725km | FRブレーキオイル、Rブレーキパッド(デイトナ赤) | |
2007/2/3 | 22322km | エンジンオイル(スズキエクスタ) | |
2007/3/3 | 23210km | チェーン、FRスプロケット(純正)、リアリンクO/H | |
2007/4/14 | 23830km | Fブレーキオイル、ブレーキケーブル、FRタイヤ(MT21)、プラグ | |
2007/11/17 | 27742km | エンジンオイル(エクスタ)、オイルエレメント | |
2008/4/12 | 29383km | Rブレーキパッド(デイトナ赤)、Rタイヤ(T63) | |
2008/11/9 | 30439km | エンジンオイル(エクスタ) | |
2008/11/15 | 30466km | Fブレーキパッド(デイトナ赤) | |
2008/12/6 | 30970km | Fタイヤ(T63) | |
2009/1/1 | 32020km | バッテリ(ユアサ) | |
2009/5/2 | 32565km | チェーン(RK520RX-110L) \10560+\1200 計\12348 ジャパンタイヤ箕面 | |
2009/11/29 | 33608km | エンジンオイル(エクスタ)x2 \2760 ダイキ、プラグ(CR9EIX) \1785 DS | |
2010/4/3 | 34078km | ガソリンコック \3832 | |
2011/7/23 | 35718km | バッテリ(CBC) | |
2011/10/18 | 35990km | エンジンオイル(エクスタ)\1380 | |
2012/11/18 | 38365km | Rブレーキパッド(デイトナ ハイパーシンタード \2371) | |
2013/06/07 | 38926km | バッテリー 台湾ユアサ YTX5L-BS \2660 | |
2013/7/5 | 39519km | エンジンオイル(エクスタ)、エアクリーナー洗浄 | |
2013/9/23 | 40428km | リアタイヤ(T-63 120/80-18)\9000、チューブ\1900、工賃\2625、タイヤ廃棄\300 バイクセブン伊丹 | 合計 \13825 |
2014/6/10 | 41574km | エンジンオイル(エクスタ)x2=\2382 、オイル処理箱x2.5L=\167 | 合計 \2752 |
2014/8/17 | 42323km | 前タイヤ(T63 90/90-21) \5863 (ウェビック)チューブ継続使用 | |
2015/2/12 | 44589km | Fブレーキパッド(デイトナ赤 \3012 ウェビック)、Rホイールベアリング (NTN 6004LLBx2\668、NTN 6204LLBx1\355 モノタロウ)、 スイングアーム(\1600 ヤフオク)、Fスプロケ(サンスター\2570) ステムベアリング下(\2268 純正)、Fホイールベアリング(NTN 6003LLBx2\624 モノタロウ)Fフォークオイル カワサキG5 \1578、プラグ (NGK-CR9EIX \1205 ウェビック)、スロットルケーブル(\4860) |
スイングアーム内ベアリング 破損につき本体ごと交換、 ディスクボルト6角穴舐めたまま |
2015/3/12 | 44732km | キャブフロートバルブOリング \184 | キャブオーバーフローの為 |
2015/5/2 | 45390km | スピードメーターケーブル \1080、ケーブルガイド \508 | ケーブル切断の為 |
2016/7/5 | 46141km | エンジンオイル(エクスタ)x2=\2548、オイルパック \306 ダイキ |