山行リスト

Last Up Date:2024/4/13

2024/04/13 勝雄不動滝~三木アルプス~シビレ山

    
エリア 山域名 標高 日付/ルート 距離 時間
兵庫 169 135 Km Hr
宝塚 大岩岳 384 2009/09/13 登山道入り口~東コース合流~大岩岳~東大岩岳~登山道入り口 4.0 2:20
宝塚 中山 478 2009/07/11 山本駅~最明寺滝~満願寺~中山~中山寺奥の院~やすらぎ広場~清荒神 16.2 5:50
2012/01/14 山本駅~最明寺滝~満願寺~中山~中山寺奥の院~清荒神 12.4 5
2013/02/24 山本駅~最明寺滝~中山~中山寺奥の院~清荒神 12.2 5
2014/09/23 清荒神~中山寺奥の院~中山~夫婦岩~中山寺 16.8 5:43
2015/08/22 中山寺~足洗川~天宮塚~中山~中山寺奥之院~清荒神 15.6 5:50
2022/12/24 山本駅~最明寺滝~中山~中山寺奥の院~清荒神 11.3 4:30
宝塚 岩倉山 488.4 2010/01/02 逆瀬川~宝塚~縦走路~岩倉山~行者山~東観峰~ゆずり葉森の広場~逆瀬川 9.4 4:10
2011/02/19 逆瀬川~塩尾寺~大平山直下~小笠峠~馬の背展望台~譲葉台~逆瀬川 16.9 7
2011/05/15 妙法寺~観音谷~塩尾寺~生瀬鉄塔道~西宝橋~赤子谷左俣~岩倉山~光が丘公園 13.5 5:50
2012/01/21 妙法寺~観音谷~塩尾寺~生瀬鉄塔道~西宝橋~赤子谷左俣~岩倉山~光ガ丘~宝塚 10.7 5
2013/01/05 ゆずり葉台~岩倉山~赤子谷左俣左~赤子谷右俣中~細ヶ谷東尾根~ゆずり葉台 7.7 4:50
2013/01/19 観音谷~塩尾寺~岩倉山~赤子谷左俣中~赤子谷右俣右~岩原山~細ヶ谷~樫ヶ峰馬の背~行者山東観峰~宝塚 15.6 7:27
2013/02/16 観音谷~塩尾寺~細ヶ谷東尾根~樫ヶ峰馬の背~キレット~キジ谷~小笠峰~焼石原~行者山東観峰~逆瀬台 19 8:40
2015/06/07 逆瀬川~塩尾寺~岩倉山~行者山~行者山東観峰~北逆瀬台口~逆瀬川 8.4 2:33
2016/05/28 逆瀬川~青葉台口~東観峰~行者山~ゆずり葉台~樫ヶ峰~ゆずり葉台~細ヶ谷西尾根~縦走路~岩原山~塩尾寺 14.5 5:35
2023/04/16 ゆずり葉台~シャカ谷~譲葉山北峰~赤子谷ゴルジュ~左股中~縦走路~岩倉山~行者山~ゆずり葉台 6.0 4:25
2023/04/22 塩尾寺~鉄塔巡視路~ゴルジュ南支谷~赤子谷ゴルジュ~ゴルジュ南支尾根~縦走路~岩倉山~反射板~塩尾寺 3.5 2:34
宝塚 行者山 415 2010/01/02 逆瀬川~宝塚~縦走路~岩倉山~行者山~東観峰~ゆずり葉森の広場~逆瀬川 9.4 4:10
2010/05/09 ガ丘口~東観峰~東六甲縦走路~大谷乗越~小笠峠~小笠峰~樫ヶ峰~ゆずり葉台 12.5 4:30
2011/05/08 妙法寺~観音谷南尾根~赤子谷東尾根~西宝橋~赤子谷中尾根~517P~譲葉山~行者山~西逆瀬台 14.6 6
2013/01/19 観音谷~塩尾寺~岩倉山~赤子谷左俣中~赤子谷右俣右~岩原山~細ヶ谷~樫ヶ峰馬の背~行者山東観峰~宝塚 15.6 7:27
2013/02/16 観音谷~塩尾寺~細ヶ谷東尾根~樫ヶ峰馬の背~キレット~キジ谷~小笠峰~焼石原~行者山東観峰~逆瀬台 19 8:40
2014/05/10 青葉台~行者山~樫ヶ峰馬の背~小笠峠~大藪谷南尾根~奥池~観音山~ロックヒル~甲山森林公園~仁川 19.5 8
2015/06/07 逆瀬川~塩尾寺~岩倉山~行者山~行者山東観峰~北逆瀬台口~逆瀬川 8.4 2:33
2015/06/20 青葉台口~行者山~シャカ谷~譲葉北峰~赤子谷右俣~赤子谷左俣~塩尾寺 12.9 5:41
2015/06/28 青葉台口~行者山~樫ヶ峰~キジ谷~新鷲林寺橋南尾根~観音山~ロックヒル~逆瀬川 18.4 8:54
2016/05/28 逆瀬川~青葉台口~東観峰~行者山~ゆずり葉台~樫ヶ峰~ゆずり葉台~細ヶ谷西尾根~縦走路~岩原山~塩尾寺 14.5 5:35
2023/04/16 ゆずり葉台~シャカ谷~譲葉山北峰~赤子谷ゴルジュ~左股中~縦走路~岩倉山~行者山~ゆずり葉台 6 4:25
宝塚 小笠峰 490.3 2010/05/09 宝塚~光ガ丘~東観峰~東六甲縦走路~大谷乗越~小笠峠~小笠峰~樫ヶ峰~ゆずり葉台 12.5 4:30
2011/02/19 逆瀬川~塩尾寺~大平山直下~小笠峠~馬の背展望台~譲葉台~逆瀬川 16.9 7
2012/04/01 ゆずり葉台~樫ヶ峰~社家郷山キャンプ場~キジ谷~小笠峰~焼石原~ゆずり葉台 7.8 4
2012/05/04 宝塚~妙法寺~観音谷~塩尾寺~ナガモッコク尾根~座頭谷~縦走路~小笠峰~馬の背~ゆずり葉台~宝塚 20 8.35
2012/06/09 宝塚~妙法寺~観音谷~塩尾寺~縦走路~小笠峰~馬の背~ゆずり葉台~宝塚 15 6:40
2013/02/16 観音谷~塩尾寺~細ヶ谷東尾根~樫ヶ峰馬の背~キレット~キジ谷~小笠峰~焼石原~行者山東観峰~逆瀬台 19 8:40
2014/03/16 光が丘~ゆずり葉台~樫ヶ峰馬の背~小笠峰~大藪谷南尾根~観音山~甲山森林公園~ロックヒル~逆瀬川 19 6:05
2024/03/10 ゆずり葉台~樫ヶ峰北尾根2~キレットコース~長谷~社家郷山~小笠峰~樫ヶ峰北尾根4~ゆずり葉台 5.5 3:33
宝塚 外れ峰 488.6 2012/04/01 ゆずり葉台~樫ヶ峰~社家郷山キャンプ場~キジ谷~小笠峰~焼石原~ゆずり葉台 7.8 4
宝塚 樫ヶ峰 467 2010/05/09 宝塚~光ガ丘~東観峰~東六甲縦走路~大谷乗越~小笠峠~小笠峰~樫ヶ峰~ゆずり葉台 12.5 4:30
2012/04/01 ゆずり葉台~樫ヶ峰~社家郷山キャンプ場~キジ谷~小笠峰~焼石原~ゆずり葉台 7.8 4
2013/03/09 逆瀬川~塩尾寺~ナガモッコク尾根~座頭谷~ハニー農場~小笠峠~馬の背展望台~樫ヶ峰~ 譲葉台~逆瀬川 19.4 8:56
2014/12/21 ゆずり葉台~樫ヶ峰北尾根~樫ヶ峰~キレットコース~長谷峠~林間コース~西三ツ辻出合~樫ヶ峰北尾根~ゆずり葉台 5.3 3:34
2015/06/28 青葉台口~行者山~樫ヶ峰~キジ谷~新鷲林寺橋南尾根~観音山~ロックヒル~逆瀬川 18.4 8:54
2016/05/28 逆瀬川~青葉台口~東観峰~行者山~ゆずり葉台~樫ヶ峰~ゆずり葉台~細ヶ谷西尾根~縦走路~岩原山~塩尾寺 14.5 5:35
2022/11/27 ゆずり葉台~東北尾根~樫ヶ峰~樫ヶ峰コース~長谷峠~林間コース~馬ノ瀬~西北尾根~ゆずり葉台 5.6 3:50
宝塚 譲葉山 526 2011/05/08 妙法寺~観音谷南尾根~赤子谷東尾根~西宝橋~赤子谷中尾根~譲葉山北峰~譲葉山~行者山~西逆瀬台 14.8 6
2012/03/25 ゆずり葉台~細ヶ谷~岩原山~譲葉山中峰~細ヶ谷東尾根~ゆずり葉台 9 2:30
2012/04/08 ゆずり葉台~細ヶ谷東尾根~岩原山~ナガモッコク尾根~大谷~譲葉山中峰~東尾根~ゆずり葉台 9.2 4:40
2015/04/11 ゆずり葉台~シャカ谷~譲葉山中峰~岩原山~縦走路~焼石原 4.4 2:12
2023/04/16 ゆずり葉台~シャカ谷~譲葉山北峰~赤子谷ゴルジュ~左股中~縦走路~岩倉山~行者山~ゆずり葉台 6 4:25
宝塚 岩原山 573 2011/06/05 ゆずり葉台~岩原山~ナガモッコク尾根~座頭谷~ハニー農場~船坂~縦走路~ゆずり葉台 14.2 5:25
2012/03/25 ゆずり葉台~細ヶ谷~岩原山~譲葉山~細ヶ谷東尾根~ゆずり葉台 9 2:30
2012/04/08 ゆずり葉台~細ヶ谷東尾根~岩原山~ナガモッコク尾根~大谷~譲葉山中峰~東尾根~ゆずり葉台 9.2 4:40
2012/12/24 ゆずり葉台~細ヶ谷東尾根~赤子谷左俣右~赤子谷右俣右~ナガモッコク尾根~岩原山~細ヶ谷 6.9 4:04
2013/01/19 観音谷~塩尾寺~岩倉山~赤子谷左俣中~赤子谷右俣右~岩原山~細ヶ谷~樫ヶ峰馬の背~行者山東観峰~宝塚 15.6 7:27
2015/04/11 ゆずり葉台~シャカ谷~譲葉山中峰~岩原山~縦走路~焼石原 4.4 2:12
2015/09/13 ゆずり葉台~細ヶ谷東尾根~ナガモッコク尾根~座頭谷~大谷~大谷峠~岩原山~細ヶ谷 8.2 5:17
2016/05/28 逆瀬川~青葉台口~東観峰~行者山~ゆずり葉台~樫ヶ峰~ゆずり葉台~細ヶ谷西尾根~縦走路~岩原山~塩尾寺 14.5 5:35
2022/12/10 ゆずり葉台~細ヶ谷~大谷東尾根~座頭谷~ナガモッコク尾根~岩原山~ 譲葉山西峰~細ヶ谷東尾根 8.5 6:08
2023/07/30 ゆずり葉台~細ヶ谷~岩原山~赤子谷西尾根~赤子谷左股~細ヶ谷東尾根~ゆずり葉台 6.4 5:00
宝塚 細ヶ谷   2012/03/25 ゆずり葉台~細ヶ谷~岩原山~譲葉山~細ヶ谷東尾根~ゆずり葉台 9 2:30
2012/04/08 ゆずり葉台~細ヶ谷東尾根~岩原山~ナガモッコク尾根~大谷~譲葉山中峰~東尾根~ゆずり葉台 9.2 4:40
2012/12/24 ゆずり葉台~細ヶ谷東尾根~赤子谷左俣右~赤子谷右俣右~ナガモッコク尾根~岩原山~細ヶ谷 6.9 4:04
2013/01/19 観音谷~塩尾寺~岩倉山~赤子谷左俣中~赤子谷右俣右~岩原山~細ヶ谷~樫ヶ峰馬の背~行者山東観峰~宝塚 15.6 7:27
2015/09/13 ゆずり葉台~細ヶ谷東尾根~ナガモッコク尾根~座頭谷~大谷~大谷峠~岩原山~細ヶ谷 8.2 5:17
2022/12/10 ゆずり葉台~細ヶ谷~大谷東尾根~座頭谷~ナガモッコク尾根~岩原山~ 譲葉山西峰~細ヶ谷東尾根 8.5 6:08
2023/07/30 ゆずり葉台~細ヶ谷~岩原山~赤子谷西尾根~赤子谷左股~細ヶ谷東尾根~ゆずり葉台 6.4 5:00
宝塚 キジ谷   2012/04/01 ゆずり葉台~樫ヶ峰~社家郷山キャンプ場~キジ谷~小笠峰~焼石原~ゆずり葉台 7.8 4
2013/02/16 観音谷~塩尾寺~細ヶ谷東尾根~樫ヶ峰馬の背~キレット~キジ谷~小笠峰~焼石原~行者山東観峰~逆瀬台 19 8:40
2015/06/28 青葉台口~行者山~樫ヶ峰~キジ谷~新鷲林寺橋南尾根~観音山~ロックヒル~逆瀬川 18.4 8:54
宝塚 大峰山 552.3 2013/08/03 武田尾~桜の園入口~西ノ谷~大峰山~武田尾 7.3 3:26
西ノ谷  
宝塚 惣河谷支流   2014/07/21 御殿山中学前~惣河谷支流~陸自演習場 8.2 4:04
2015/08/01 御殿山中学前~惣河谷支流~陸自演習場 8.3 6:14
2015/08/08 御殿山中学前~惣河谷支流~陸自演習場 9.2 5:58
宝塚 布見竜王山 367.8 2023/01/15 西谷の森公園 第一駐車場~管理棟~峠の東屋~展望台~布見龍王山~六角東屋~布見ヶ岳 5.1 2:10
布見ヶ岳 366.2
西宮 観音山 526 2010/01/24 鷲林寺駐車場~観音山~奥池~観音山~駐車場 5.1 2:30
2010/10/23 盤滝登山口~大藪谷東東尾根~大藪谷西東尾根~観音山~砂山西ピーク~盤滝登山口 5.1 3:30
2013/02/17 鷲林寺駐車場~山道コース~ 観音山~ゴロゴロ岳~飯森尾根~奥池~せせらぎコース~駐車場 7.9 3:52
2014/03/16 光が丘~ゆずり葉台~樫ヶ峰馬の背~小笠峰~大藪谷南尾根~観音山~甲山森林公園~ロックヒル~逆瀬川 19 6:05
2014/05/10 青葉台~行者山~樫ヶ峰馬の背~小笠峠~大藪谷南尾根~奥池~観音山~ロックヒル~甲山森林公園~仁川 19.5 8
2014/12/23 新鷲林寺橋~南尾根~観音山~鷲林寺~せせらぎコース~観音谷北尾根~新鷲林寺橋 6.5 4:03
2015/06/28 青葉台口~行者山~樫ヶ峰~キジ谷~新鷲林寺橋南尾根~観音山~ロックヒル~逆瀬川 18.4 8:54
2022/12/03 新鷲林寺橋~南尾根~観音山~奥池~大藪谷南尾根~新鷲林寺橋 6.3 3:54
2024/02/04 盤滝~大藪谷東東尾根~観音山~砂山~大藪谷東尾根~盤滝 3.5 3:02
西宮 ゴロゴロ岳 565.3 2013/02/17 鷲林寺駐車場~山道コース~ 観音山~ゴロゴロ岳~飯森尾根~奥池~せせらぎコース~駐車場 7.9 3:52
西宮 小天狗山 557 2010/10/17 盤滝登山口~小天狗山~ 芦有道路~ 奥池~ 大藪谷~盤滝登山口 7 3:15
2013/07/27 盤滝~大藪谷~大蛇谷~小天狗山~盤滝 8 3:53
2023/02/04 盤滝~大藪谷東尾根~熊笹峠~小天狗山~盤滝 6.1 3:57
西宮 赤子谷 2011/05/08 妙法寺~観音谷南尾根~赤子谷東尾根~西宝橋~赤子谷中尾根~517P~譲葉山~行者山~西逆瀬台 14.6 6
2011/05/15 妙法寺~観音谷~塩尾寺~生瀬鉄塔道~西宝橋~赤子谷左俣~岩倉山~光が丘公園 13.5 5:50
2011/07/09 ゆずり葉台~縦走路~ナガモッコク尾根~西尾根~赤子谷右股~縦走路~ゆずり葉台 8 3:45
2012/01/21 妙法寺~観音谷~塩尾寺~生瀬鉄塔道~西宝橋~赤子谷左俣~岩倉山~光ガ丘~宝塚 10.7 5
2012/12/24 ゆずり葉台~細ヶ谷東尾根~赤子谷左俣右~赤子谷右俣右~ナガモッコク尾根~岩原山~細ヶ谷 6.9 4:04
2013/01/05 ゆずり葉台~岩倉山~赤子谷左俣左~赤子谷右俣中~細ヶ谷東尾根~ゆずり葉台 7.7 4:50
2013/01/19 観音谷~塩尾寺~岩倉山~赤子谷左俣中~赤子谷右俣右~岩原山~細ヶ谷~樫ヶ峰馬の背~行者山東観峰~宝塚 15.6 7:27
2014/05/06 塩尾寺~生瀬分岐~赤子谷ゴルジュ~縦走路~尾根分岐~焼石原~細ヶ谷東尾根~縦走路~塩尾寺 15.2 5:47
2015/06/20 青葉台口~行者山~シャカ谷~譲葉北峰~赤子谷右俣~赤子谷左俣~塩尾寺 12.9 5:41
2020/06/20 塩尾寺~ゴルジュ南支尾根~赤子谷~縦走路~樫ヶ峰北尾根~樫ヶ峰~ゆずり葉緑地 15 7:35
2021/07/24 塩尾寺~赤子谷東尾根~赤子谷左股~縦走路 11.2 5
2022/07/02 塩尾寺~赤子谷東東尾根~赤子谷左股~縦走路 11.6 4:38
2023/04/16 ゆずり葉台~シャカ谷~譲葉山北峰~赤子谷ゴルジュ~左股中~縦走路~岩倉山~行者山~ゆずり葉台 6 4:25
2023/04/22 塩尾寺~鉄塔巡視路~ゴルジュ南支谷~赤子谷ゴルジュ~ゴルジュ南支尾根~縦走路~岩倉山~反射板~塩尾寺 3.5 2:34
2023/07/30 ゆずり葉台~細ヶ谷~岩原山~赤子谷西尾根~赤子谷左股~細ヶ谷東尾根~ゆずり葉台 6.4 5:00
西宮 座頭谷   2011/06/05 ゆずり葉台~岩原山~ナガモッコク尾根~座頭谷~ハニー農場~船坂~縦走路~ゆずり葉台 14.2 5:25
2012/05/04 逆瀬川~塩尾寺~ナガモッコク尾根~座頭谷~ハニー農場~小笠峠~馬の背展望台~譲葉台~逆瀬川 19 8:40
2013/03/09 逆瀬川~塩尾寺~ナガモッコク尾根~座頭谷~ハニー農場~小笠峠~馬の背展望台~樫ヶ峰~ 譲葉台~逆瀬川 19.4 8:56
2015/09/13 ゆずり葉台~細ヶ谷東尾根~ナガモッコク尾根~座頭谷~大谷~大谷峠~岩原山~細ヶ谷 8.2 5:17
2022/12/10 ゆずり葉台~細ヶ谷~大谷東尾根~座頭谷~ナガモッコク尾根~岩原山~ 譲葉山西峰~細ヶ谷東尾根 8.5 6:08
西宮 仁川渓谷   2013/07/13 仁川~広河原~ロックヒル~神呪寺~甲山森林公園~仁川 9 4:21
2014/08/02 仁川~広河原~ロックヒル~神呪寺~甲山森林公園~仁川 9.3 5:47
2022/07/23 仁川~広河原~甲山森林公園~仁川 5.3 3:02
西宮 大蛇谷   2013/07/27 盤滝~大藪谷~大蛇谷~小天狗山~盤滝 8 3:53
西宮 ロックヒル   2013/07/13 仁川~広河原~ロックヒル~神呪寺~甲山森林公園~仁川 9 4:21
2014/03/16 光が丘~ゆずり葉台~樫ヶ峰馬の背~小笠峰~大藪谷南尾根~観音山~甲山森林公園~ロックヒル~逆瀬川 19 6:05
2014/05/10 青葉台~行者山~樫ヶ峰馬の背~小笠峠~大藪谷南尾根~奥池~観音山~ロックヒル~甲山森林公園~仁川 19.5 8
2014/08/02 仁川~広河原~ロックヒル~神呪寺~甲山森林公園~仁川 9.3 5:47
2015/06/28 青葉台口~行者山~樫ヶ峰~キジ谷~新鷲林寺橋南尾根~観音山~ロックヒル~逆瀬川 18.4 8:54
2023/02/25 ゴルフ場裏口~ロックヒル~甲山~神呪寺~ロックヒル~ゴルフ場裏口 7 3:57
西宮 大谷   2012/04/08 ゆずり葉台~細ヶ谷東尾根~岩原山~ナガモッコク尾根~大谷~譲葉山中峰~東尾根~ゆずり葉台 9.2 4:40
2015/09/13 ゆずり葉台~細ヶ谷東尾根~ナガモッコク尾根~座頭谷~大谷~大谷峠~岩原山~細ヶ谷 8.2 5:17
2023/06/10 ゆずり葉台~縦走路~大谷右俣左~大谷右俣右~縦走路~ゆずり葉台 4.2 3:52
西宮 甲山 309 2023/02/25 ゴルフ場裏口~ロックヒル~甲山~神呪寺~ロックヒル~ゴルフ場裏口 7 3:57
西宮 不動谷   2024/03/02 ゆずり葉台~ナダウラ谷東尾根~ナガモッコク尾根~赤子谷西尾根~不動谷~ナガモッコク尾根~ナダウラ谷東尾根 7 4:11
三田 虚空蔵山 592 2009/03/29 藍本駅~表参道~虚空蔵堂~虚空蔵山~虚空蔵堂~裏参道~藍本駅 6.2 2:43
2023/11/04 藍本駅~表参道~虚空蔵堂~虚空蔵山~八王子山~大谷山~山上山~草野駅 7  
4:13
八王子山 495.6
大谷山 417
山上山 390
羽束山 524 2009/10/18 登山口駐車場~羽束山~駐車場 1.9 1:30
2023/12/17 香下寺駐車場~宰相ヶ岳~羽束山~甚五郎山~香下寺駐車場 3.7  
2:52
宰相ヶ岳 500.4
甚五郎山 423
大船山 653 2009/12/13 波豆川バス回転場~舟寺跡~大船山~波豆川バス回転場 3.9 2:20
千丈寺山 589.6 2012/04/15 北浦天満宮~千丈寺山~北浦天満宮 4.9 2:30
清水山 363 2015/03/08 八王子神社~清水山~八王子神社 1.9 1:04
田中行者山 480 2015/03/15 旧道登山口~NHK中継施設~NHKアンテナ~役の行者像~田中行者山~旧道登山口 2.7 1:39
焼山 455.2 2023/12/24 三田 五葉院駐車場~焼山~西鎌倉山~五葉院駐車場 登山 4.9 3:00
西鎌倉山 460
芦屋 荒地山 549 2012/03/03 公園上の堤防~道畦谷東尾根~鷹尾山道~荒地山~道畦谷北尾根~弁天岩ルート~公園上の堤防 7 4
2012/12/22 阪急芦屋川~道畦谷北尾根~荒地山~キャッスルウォール~風吹岩~保久良神社~阪急岡本 10.2 4:13
2013/03/03 公園上の堤防~道畦谷右俣~荒地山~プロペラ岩~黒岩~高座谷~公園上の堤防 6.9 4:11
鷹尾山 272 2013/04/20 地獄谷~ロックガーデン~風吹岩~宝寿水~なかみ山~荒地山~城山尾根 8.3 3:55
2018/03/31 公園上堰堤~道畦谷東尾根~荒地山~プロペラ岩~奥高座滝~風吹岩~万物相~地獄谷~公園上堰堤 8 5:25
城山 262 2023/01/29 公園上堰堤~城山~鷹尾山~荒地山~なかみ山~風吹岩~万物相~地獄谷~公園上堰堤 7.8 4:24
芦屋 芦屋地獄谷   2013/04/20 地獄谷~ロックガーデン~風吹岩~宝寿水~なかみ山~荒地山~城山尾根 8.3 3:55
2023/01/29 公園上堰堤~城山~鷹尾山~荒地山~なかみ山~風吹岩~万物相~地獄谷~公園上堰堤 7.8 4:24
芦屋 芦屋川本谷   2013/02/23 盤滝~大藪谷南尾根~奥池~芦屋川本谷~石宝殿~熊笹峠~大藪谷北尾根~盤滝登山 9.6 5:26
神戸北 大岩ヶ岳 384 2009/09/13 登山口~東コース合流~大岩ヶ岳~東大岩ヶ岳~登山口 4 2.2
神戸北 百丈岩 292.2 2010/01/23 登山口~百丈岩~登山口 1.3 1
2011/12/24 平田配水場~船坂川~鎌倉峡~百丈岩~登山道出口~平田配水場 7.1 3:45
2023/03/11 登山口~百丈岩~静ヶ池~鎌倉峡~登山口 6.6 4:02
神戸北 丹生山 515 2011/04/10 自然休養村管理センター~丹生山~帝釈山~丹生神社鳥居~自然休養村管理センター 7.5 3
帝釈山 586
神戸北 百間滝   2023/02/26 宗教施設前~百間滝~宗教施設前 2.1 1:30
神戸北 シビレ山 465 2024/04/13 勝雄不動滝~三木アルプス~シビレ山 5.7 4:17
六甲 有馬氷瀑 2011/01/29 紅葉谷登山口~七曲滝~百間滝~似位滝~紅葉谷登山口 3.6 2:20
2012/02/12 紅葉谷登山口~七曲滝~百間滝~似位滝~紅葉谷登山口 3.6 2:20
2013/02/09 有馬~七曲滝~百間滝~似位滝~白石谷~一軒茶屋~黒岩谷西尾根~東お多福山~風吹岩~保久良神社~岡本 15.2 7:11
六甲 白水山 771.7 2011/07/24 船坂谷~川上ノ滝~白水尾根~石宝殿~白水山~白水山東尾根~船坂谷 7 4
2011/08/14 船坂谷~川上ノ滝~六甲山~白水山~白水山東尾根~船坂谷 8.3 4:50
2014/03/22 船坂谷~白水峡~十八丁尾根~白水山~白水尾根~船坂谷 8 4:06
2014/11/30 船坂谷~白水尾根~白水山~一軒茶屋~黒岩谷西尾根~東お多福山~雨ヶ峠~横池~風吹岩~岡本 13.3 6:45
2023/01/09 船坂谷~川上ノ滝~六甲山~白水山~白水尾根~船坂谷 8 4:32
2023/04/08 船坂谷~船坂峠~縦走路~白水山~白水山東尾根~船坂谷 7.1 4:55
六甲 六甲山 931 2011/08/14 船坂谷~川上ノ滝~六甲山~白水山~白水山東尾根~船坂谷 8.3 4:50
2011/10/02 炭屋道入口前~白石谷~白竜滝~住吉道~六甲山~炭屋道~炭屋道入口 7.7 3:40
2012/05/12 盤滝口~奥池~東お多福山~黒岩谷~六甲山~黒岩谷西尾根~奥池~盤滝口 14.1 5:16
2012/12/09 船坂谷~川上ノ滝~六甲山~黒岩谷西尾根~東お多福山~風吹岩~保久良神社~岡本 14.1 6:08
2023/01/09 船坂谷~川上ノ滝~六甲山~白水山~白水尾根~船坂谷 8 4:32
2024/02/17 瑞宝寺公園~瑞宝寺谷~六甲最高峰~魚屋道~筆屋道~瑞宝寺公園 6,8 3:46
六甲 ダイヤモンドポイント   2011/09/18 シュラインロード~前ヶ辻~自然保護センター~ノースロード~ダイヤモンドポイント~ シュラインロード 9.3 3:30
2011/12/17 大池地獄谷~六甲山自然保護センター~ ダイヤモンドポイント~水晶山~地獄谷西尾根~大池地獄谷 10.5 5
2012/01/29 石楠花谷~地獄谷西尾根- ダイヤモンドポイント~六甲山自然保護センター~地獄谷東尾根~地獄谷 11.9 5:20
六甲 水晶山 710 2011/12/17 地獄谷~ノースロード~六甲山自然保護センター~ ダイヤモンドポイント~水晶山~地獄谷西尾根~地獄谷 10.5 5
六甲 古寺山 636 2012/01/07 神鉄大池駅~地獄谷東尾根~六甲アルプス~裏六甲道路~古寺山~神鉄六甲 11 5
六甲アルプス  
六甲 落葉山 533 2012/03/10 有馬温泉~落葉山~灰型山~湯槽谷山~六甲ガーデンテラス~五助谷堰堤~打越山~八幡谷~岡本 18.1 7:10
灰型山 619
湯槽谷山 801
打越山 481.6
六甲 東お多福山 697 2012/05/12 盤滝口~奥池~東お多福山~黒岩谷~六甲山~黒岩谷西尾根~奥池~盤滝口 14.1 5:16
2012/12/09 船坂谷~川上ノ滝~六甲山~黒岩谷西尾根~東お多福山~風吹岩~保久良神社~岡本 14.1 6:08
2013/02/09 有馬~七曲滝~百間滝~似位滝~白石谷~一軒茶屋~黒岩谷西尾根~東お多福山~風吹岩~岡本 15.2 7:11
2014/11/30 船坂谷~白水尾根~白水山~一軒茶屋~黒岩谷西尾根~東お多福山~雨ヶ峠~横池~風吹岩~岡本 13.3 6:45
六甲 船坂谷   2011/07/24 船坂谷~川上ノ滝~白水尾根~石宝殿~白水山~白水山東尾根~船坂谷 7 4
2011/08/14 船坂谷~川上ノ滝~六甲山~白水山~白水山東尾根~船坂谷 8.3 4:50
2012/12/09 船坂谷~川上ノ滝~六甲山~黒岩谷西尾根~東お多福山~風吹岩~保久良神社~岡本 14.1 6:08
2023/01/09 船坂谷~川上ノ滝~六甲山~白水山~白水尾根~船坂谷 8 4:32
2023/04/08 船坂谷~船坂峠~縦走路~白水山~白水山東尾根~船坂谷 7.1 4:55
六甲 白石谷   2011/10/02 炭屋道入口前~白石谷~白竜滝~住吉道~六甲山~炭屋道~炭屋道入口 7.7 3:40
2013/02/09 有馬~七曲滝~百間滝~似位滝~白石谷~一軒茶屋~黒岩谷西尾根~東お多福山~風吹岩~保久良神社~岡本 15.2 7:11
六甲 大池地獄谷   2011/12/17 大池地獄谷~六甲山自然保護センター~ ダイヤモンドポイント~水晶山~地獄谷西尾根~大池地獄谷 10.5 5
2012/01/07 神鉄大池駅~地獄谷東尾根~六甲アルプス~裏六甲道路~古寺山~神鉄六甲 11 5
六甲 石楠花谷   2012/01/29 石楠花谷~地獄谷西尾根- ダイヤモンドポイント~六甲山自然保護センター~地獄谷東尾根~地獄谷 11.9 5:20
六甲 黒岩谷   2012/05/12 盤滝口~奥池~東お多福山~黒岩谷~六甲山~黒岩谷西尾根~奥池~盤滝口 14.1 5:16
六甲 シュラインロード   2011/09/18 シュラインロード~前ヶ辻~自然保護センター~ノースロード~ダイヤモンドポイント~ シュラインロード 9.3 3:30
2014/03/29 裏六甲道路~ヨモシロ谷~六甲山自然保護センター~シュラインロード~裏六甲道路 6.5 3:00
六甲 西山谷   2013/01/03 寒天橋~西山谷~天狗岩~天狗岩南尾根 7 4:14
2013/07/06 寒天橋~西山谷~天狗岩~天狗岩南尾根 9.9 4:21
2015/08/15 寒天橋~西山谷~天狗岩~天狗岩南尾根 6.3 4:30
六甲 三ツ下谷   2013/07/21 丸山橋~鉄塔~三ツ下谷入口~F3~炭ヶ谷道~天狗岩~石楠花山~鉄塔保全道分岐~丸山橋 10.6 5:29
2014/05/24 神鉄谷上~三ツ下谷右俣~天狗岩~シェール道~シェール槍~長峰山(天狗塚)~阪急六甲 15.5 7:22
六甲 逢山峡   2013/08/17 東山橋~逢山峡~長尾谷~鍋谷ノ滝~堰堤状の滝~林道~逢山峡~猪ノ鼻滝~不動滝~東山橋 5.6 3:54
長尾谷    
六甲 高取山 312.8 2012/02/11 妙法寺~高取山~鵯越駅~石井ダム~菊水山~鍋蓋山~堂徳山~北野町~三ノ宮 17.8 6:20
鍋蓋山 486.5
堂徳山 337.8
六甲 菊水山 458 2013/05/05 菊水ルンゼ~菊水山~菊水西尾根 4.7 2:05
六甲 摩耶山 698.6 2013/06/01 王子公園~青谷道~行者尾根~摩耶山~シェール槍~長峰山~六甲 14 6:18
2014/12/13 王子公園~青谷道~行者尾根~摩耶山~天狗道~市ヶ原~新神戸~三宮 13.8 5:13
2015/02/07 阪急六甲~摩耶東谷~摩耶東谷北尾根~摩耶山~地蔵谷~市ヶ原~新神戸 13.5 6:02
